Klickitat River near Parrott's Crossing
Year: %<75.0mm %<26.5mm %<13.5mm %<9.5mm %<6.73mm %<3.35mm %<1.7mm %<1.0mm %<0.85mm %<0.425mm %<0.212mm
1999 91.4 62.4 50.7 46.5 42.4 35.3 28.7 23.3 21.5 14.2 8.4
2000 79.8 43.8 32.2 28.0 24.8 19.2 13.4 8.6 7.2 4.2 3.0
2002 92.6 45.7 30.3 25.6 22.3 18.2 14.8 10.7 9.2 5.1 3.0
2003 81.8 44.2 33.2 29.0 25.6 20.4 16.0 12.3 11.1 6.8 4.4
2004 96.6 56.3 42.0 36.3 30.8 22.5 15.5 11.0 9.7 5.8 4.1
2005 93.1 63.2 48.3 43.0 38.4 31.4 26.1 22.0 20.6 14.2 9.2
2006 87.6 61.5 48.0 43.2 38.6 31.2 24.1 17.7 15.5 8.4 5.6
