Klickitat River in McCormick Meadows
Year: %<75.0mm %<26.5mm %<13.5mm %<9.5mm %<6.73mm %<3.35mm %<1.7mm %<1.0mm %<0.85mm %<0.425mm %<0.212mm
1998 91.5 61.4 45.6 39.3 33.1 24.8 18.6 14.6 13.2 8.7 4.7
2003 95.6 49.0 31.2 25.2 20.2 13.6 9.2 6.8 6.1 4.1 2.8
2004 99.2 60.3 39.9 33.2 27.0 18.8 13.0 9.4 8.2 5.1 3.5
2005 99.0 63.9 42.0 34.4 28.0 19.4 13.5 9.9 8.8 5.8 4.0
2006 99.1 63.3 44.9 38.4 31.9 22.6 15.4 10.8 9.5 5.3 3.7
