Klickitat River near Leidl Bridge
Year: %<75.0mm %<26.5mm %<13.5mm %<9.5mm %<6.73mm %<3.35mm %<1.7mm %<1.0mm %<0.85mm %<0.425mm %<0.212mm
1998 97.6 44.8 30.8 27.6 25.6 22.9 20.6 17.6 15.8 8.3 5.4
2000 92.2 34.8 23.7 21.2 19.1 16.9 14.2 10.7 9.3 5.0 3.1
2003 95.0 38.3 23.1 22.5 21.9 18.8 14.2 8.0 6.4 3.4 2.3
2004 93.3 51.4 37.8 34.3 31.1 25.7 20.7 14.8 11.5 5.9 3.6
2005 87.6 41.8 29.3 27.0 24.9 21.5 17.8 12.8 10.9 5.7 3.9
2006 99.3 44.1 29.2 26.3 23.9 21.0 17.3 12.3 10.9 6.4 4.1
