Klickitat River downstream of Swale Creek
Year: %<75.0mm %<26.5mm %<13.5mm %<9.5mm %<6.73mm %<3.35mm %<1.7mm %<1.0mm %<0.85mm %<0.425mm %<0.212mm
1999 100.0 71.6 56.6 51.3 46.8 40.3 33.5 23.9 20.0 8.3 3.4
2000 86.6 46.8 32.5 27.4 24.2 20.6 17.9 13.5 11.8 7.5 5.5
2003 94.9 65.2 46.9 41.9 37.9 32.8 27.8 19.4 15.8 7.4 4.8
2004 94.0 61.8 45.8 41.0 37.1 31.9 26.6 17.0 12.5 4.9 2.6
2005 88.3 54.8 39.7 35.1 31.2 26.3 21.8 13.9 11.4 5.3 3.1
2006 95.5 60.9 44.8 39.6 34.7 29.4 24.2 14.2 11.0 4.5 2.7

