Klickitat River near Hwy 142 below the Little Klickitat
Year: %<75.0mm %<26.5mm %<13.5mm %<9.5mm %<6.73mm %<3.35mm %<1.7mm %<1.0mm %<0.85mm %<0.425mm %<0.212mm
1999 88.1 60.1 47.6 42.6 38.3 32.8 28.2 24.3 22.7 15.8 11.6
2000 91.9 42.7 28.4 24.0 21.2 17.6 14.1 10.6 9.6 6.2 4.2
2001 88.7 56.4 40.2 34.5 29.7 23.9 20.0 17.0 15.6 11.5 8.5
2002 87.5 49.4 34.7 30.3 26.9 22.7 18.7 11.9 9.8 5.2 3.5
2003 82.9 49.3 32.8 28.0 24.2 19.3 15.9 13.6 12.4 8.8 5.8
2004 83.7 46.5 33.9 29.6 25.5 20.0 16.1 12.1 10.5 5.7 3.4
2005 86.5 54.6 39.8 34.6 29.5 23.4 19.0 15.5 14.1 8.1 4.9
2006 98.3 55.7 40.5 35.4 30.6 25.0 21.3 17.4 15.4 8.9 4.9
