Site Name: Diamond Fork near mouth
Year: %<75.0mm %<26.5mm %<13.5mm %<9.5mm %<6.73mm %<3.35mm %<1.7mm %<1.0mm %<0.85mm %<0.425mm %<0.212mm
1999 97.3 64.9 47.0 40.1 35.0 26.7 19.0 14.3 13.1 9.8 7.8
2000 86.1 44.9 32.8 28.6 25.3 19.7 13.9 8.7 7.3 4.2 3.0
2003 93.8 62.2 43.5 36.3 29.7 19.7 12.5 8.9 8.0 5.8 4.2
2004 93.4 67.2 49.5 42.9 36.5 26.5 18.1 12.9 11.5 7.8 5.4
2005 89.6 62.4 44.9 38.8 33.0 24.0 17.7 13.3 12.0 8.3 5.8
2006 93.8 63.3 46.1 39.2 31.9 22.3 15.0 11.0 9.9 7.3 5.0
